| 饶氏宗亲为饶云捐款详情 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 转账时间 | 汇款方式 | 金额 | 住址 | 备注 |
| 1 | 饶国胜 | 2014-10-16 13:18 | 银行转账 | 500 | 武穴 | 公布帐户 |
| 2 | 饶龙林 | 2014-10-16 21:00 | 现金 | 500 | 浠水 | 饶扬庆收 |
| 3 | 饶江林 | 2014-10-16 21:00 | 现金 | 500 | 广水 | 饶扬庆收 |
| 4 | 饶国志 | 2014-10-16 21:00 | 现金 | 500 | 孝感 | 饶扬庆收 |
| 5 | 饶 猛 | 2014-10-16 14:03 | 支付宝转账 | 300 | 枝江 | 饶扬庆支付宝帐号 |
| 6 | 饶振华 | 2014-10-16 13:18 | 银行转账 | 300 | 武汉 | 公布帐户 |
| 7 | 饶旭华 | 2014-10-16 13:33 | 银行转账 | 200 | 浙江金华 | 公布帐户 |
| 8 | 饶扬斌 | 2014-10-16 13:49 | 银行转账 | 200 | 武穴 | 公布帐户 |
| 9 | 饶国平 | 2014-10-16 13:53 | 支付宝转账 | 209 | 南昌 | 饶扬庆支付宝帐号 |
| 10 | 饶扬远 | 2014-10-16 14:25 | 银行转账 | 200 | 武穴 | 公布帐户 |
| 11 | 饶福和 | 2014-10-16 14:38 | 银行转账 | 500 | 孝感 | 公布帐户 |
| 12 | 饶承斌 | 2014-10-16 14:50 | 银行转账 | 500 | 监利 | 公布帐户 |
| 13 | 饶杰润 | 2014-10-16 16:28 | 银行转账 | 408 | 重庆 | 公布帐户 |
| 14 | 饶先锋 | 2014-10-16 17:23 | 银行转账 | 200 | 十堰 | 公布帐户 |
| 15 | 饶辉煌 | 2014-10-17 10:27 | 银行转帐 | 1000 | 不详 | 公布帐户 |
| 16 | 饶杰清 | 2014-10-17 11:36 | 银行转账 | 100 | 不详 | 公布帐户 |
| 17 | 饶先斌 | 2014-10-17 13:12 | 银行转账 | 66.6 | 不详 | 公布帐户 |
| 18 | 饶爱心 | 2014-10-17 13:16 | 银行转账 | 200 | 不详 | 公布帐户 |
| 19 | 饶银军 | 2014-10-17 14:28 | 银行转账 | 300 | 武穴 | 公布帐户 |
| 20 | 饶惠仁 | 2014-10-17 16:49 | 银行转账 | 200 | 武汉 | 公布帐户 |
| 21 | 饶富运 | 2014-10-17 17:19 | 银行转账 | 100 | 广西梧州 | 公布帐户 |
| 22 | 饶启霖 | 2014-10-17 21:33 | 银行转账 | 600 | 福建建瓯 | 公布帐户 |
| 23 | 饶安平 | 2014-10-18 13:21 | 银行转账 | 200 | 贵州 | 公布帐户 |
| 24 | 饶扬明 | 2014-10-18 13:36 | 银行转账 | 200 | 武穴 | 公布帐户 |
| 25 | 饶章春 | 2014-10-18 15:21 | 银行转账 | 300 | 广水 | 公布帐户 |
| 26 | 饶蔡丽琴 | 2014-10-19 18:06 | 银行转账 | 2800 | 广州兴宁 | 公布帐户【兴宁南粤 新能源(富饶太阳能)有限公司2500元, 兴宁饶可新200元, 兴宁饶佳琳100元。】 |
| 27 | 饶遂 | 2014-10-20 14:04 | 银行转账 | 1000 | 武汉 | 公布帐户 |
| 28 | 饶高坦 | 2014-10-21 18:36 | 银行转账 | 200 | 浙江苍南 | 公布帐户 |
| 29 | 饶锡龙 | 2014-10-22 11:36 | 现金 | 500 | 武穴 | 饶扬庆收 |
| 30 | 饶扬庆 | 2014-10-22 11:36 | 现金 | 200 | 武穴 | 饶扬庆收 |
| 31 | 饶锦荣 | 2014-10-22 12:00 | 银行转账 | 100 | 广西 | 公布帐户 |
| 32 | 饶 锋 | 2014-10-23 9:11 | 银行转账 | 300 | 武穴 | 公布帐户 |
| 33 | 饶红珍 | 2014-10-23 9:18 | 银行转账 | 500 | 不详 | 公布帐户 |
| 34 | 饶启林 | 2014-10-23 16:32 | 银行转账 | 1000 | 湖南永州 | 公布帐户 |
| 35 | 饶引明 | 2014-10-23 19:32 | 银行转账 | 100 | 不详 | 公布帐户 |
| 36 | 饶家美 | 2014-10-25 11:43 | 银行转账 | 1000 | 贵州 | 公布帐户 |
| 37 | 饶贵国 | 2014-10-25 13:40 | 银行转账 | 300 | 广西藤县 | 公布帐户 |
| 38 | 饶海涛 | 2014-10-26 11:12 | 银行转账 | 1000 | 江西 | 公布帐户 |
| 39 | 饶池溪 | 2014-10-27 14:03 | 银行转账 | 120 | 福建连城 饶屋 | 公布帐户 |
| 40 | 饶 磊 | 2014-10-27 16:18 | 银行转账 | 333.33 | 四川宜宾 筠连县 | 公布帐户 |
| 41 | 饶恩强 | 2014-10-27 22:02 | 银行转账 | 1001 | 重庆 | 公布帐户 |
| 42 | 饶贵本 | 2014-10-27 22:23 | 支付宝转帐 | 100 | 广西藤县 | 饶扬庆支付宝帐号 |
| 43 | 饶启祥 | 2014-10-28 15:20 | 银行转账 | 1000 | 不详 | 公布帐户 |
| 44 | 饶运良 | 2014-10-28 15:20 | 银行转账 | 300 | 不详 | 公布帐户 |
| 45 | 饶 松 | 2014-10-28 20:21 | 银行转账 | 200 | 不详 | 公布帐户 |
| 46 | 饶国英 | 2014-10-29 9:24 | 银行转账 | 106 | 江西南昌 进贤县 | 公布帐户 |
| 47 | 饶露年 | 2014-10-31 14:20 | 银行转账 | 1000 | 广州 | 公布帐户 |
| 合计: | 21443.93 | |||||
湖北分会饶扬庆帐号募捐到的全部善款
| 饶云收爱心捐款统计表 | |||||
| 爱心无处不在,饶云你一定会好起来! | |||||
| 序 号 | 姓 名 | 金 额 | 累 计 | 地 区 | 备注 |
| 1 | 饶平伟 | 200 | 200 | 武汉 | |
| 2 | 饶宗平 | 200 | 400 | 江西 | |
| 3 | 饶龙浩 | 500 | 900 | 浠水 | |
| 4 | 饶杨威 | 300 | 1200 | 武穴 | |
| 5 | 饶利生 | 200 | 1400 | 浠水 | |
| 6 | 饶 勇 | 100 | 1500 | 浠水 | |
| 7 | 张 能 | 100 | 1600 | 浠水 | |
| 8 | 冯旺良 | 100 | 1700 | 浠水 | |
| 9 | 戴 造 | 100 | 1800 | 浠水 | |
| 10 | 饶琼容 | 100 | 1900 | 四川 | |
| 11 | 饶 弥 | 100 | 2000 | 贵州 | |
| 12 | 饶春明 | 400 | 2400 | 浠水 | |
| 13 | 饶贵娇 | 100 | 2500 | 广东韶关 | |
| 14 | 饶赢盈 | 300 | 2800 | 云阳 | |
| 15 | 饶 渝 | 300 | 3100 | 广东韶关 | |
| 16 | 饶先春 | 100 | 3200 | 黄石 | |
| 17 | 饶 食 | 300 | 3500 | 大冶 | |
| 18 | 饶群英 | 100 | 3600 | 云阳 | |
| 19 | 饶 双 | 200 | 3800 | 英山 | |
| 20 | 饶扬德 | 200 | 4000 | 武穴 | |
| 21 | 饶国驰 | 100 | 4100 | 贵州 | |
| 22 | 饶万年 | 100 | 4200 | 湖南城步 | |
| 23 | 饶尚贤 | 200 | 4400 | 贵州纳雍 | |
| 24 | 饶邦琨 | 200 | 4600 | 赤壁 | |
| 25 | 饶 勇 | 400 | 5000 | 仙桃 | |
| 26 | 饶小莉 | 299.5 | 5299.5 | 重庆 | |
| 27 | 饶周彪 | 100 | 5399.5 | 湖南城步 | |
| 28 | 饶林发 | 100 | 5499.5 | 江西 | |
| 29 | 饶夕雨 | 200 | 5699.5 | 宜宾筠连 | |
| 30 | 饶 坤 | 2000 | 7699.5 | 广东韶关 | |
| 31 | 饶金玉 | 200 | 7899.5 | 广东韶关 | |
| 32 | 尧中华 | 200 | 8099.5 | 广东韶关 | |
| 33 | 饶 胜 | 200 | 8299.5 | 广东兴宁 | |
| 34 | 饶德茂 | 100 | 8399.5 | 湖北武穴 | |
| 35 | 饶明勇 | 200 | 8599.5 | 贵州 | |
| 36 | 饶志强 | 1000 | 9599.5 | 广东兴宁 | |
| 37 | 饶永金 | 2000 | 11599.5 | 江西新干 | |
| 38 | 饶俊忠 | 100 | 11699.5 | 湖南桂阳 | |
| 39 | 饶可为 | 200 | 11899.5 | 广东兴宁 | |
| 40 | 林正明 | 200 | 12099.5 | 浠水 | |
| 41 | 饶国明 | 200 | 12299.5 | 襄阳 | |
| 42 | 饶昌兴 | 500 | 12799.5 | 襄阳 | |
| 43 | 饶崇和 | 2000 | 14799.5 | 黄石 | |
| 44 | 饶富灶 | 200 | 14999.5 | 广东梅州 | |
| 45 | 莫伟杰 | 100 | 15099.5 | 广东韶关 | |
| 46 | 饶立旺 | 333 | 15432.5 | 昆明 | |
| 47 | 饶又云 | 100 | 15532.5 | 浠水 | |
| 48 | 饶莉莉 | 100 | 15632.5 | 浠水 | |
| 49 | 饶梯清 | 200 | 15832.5 | 湖南长沙 | |
| 50 | 饶璞 | 1000 | 16832.5 | 云南 | |
| 51 | 饶建光 | 200 | 17032.5 | 云南 | |
| 52 | 饶富通 | 200 | 17232.5 | 广东丰顺 | |
| 53 | 饶 球 | 300 | 17532.5 | 浠水 | |
| 54 | 饶道春 | 333 | 17865.5 | 浙江苍南 | |
| 55 | 贡学成 | 2000 | 19865.5 | 武汉 | |
| 56 | 黄靖雨 | 200 | 20065.5 | 广东韶关 | |
| 57 | 饶文彪 | 506 | 20571.5 | 江西 | |
| 58 | 饶小琼 | 500 | 21071.5 | 广东五华 | |
| 59 | 陈钊栋 | 200 | 21271.5 | 广东汕头 | |
| 60 | 饶立春 | 100 | 21371.5 | 湖南湘潭 | |
| 61 | 饶本超 | 100 | 21471.5 | 河南信阳 | |
| 62 | 饶立壮 | 200 | 21671.5 | 江西界山 | |
| 63 | 刘子红 | 100 | 21771.5 | 兴宁饶志强的同学 | |
| 64 | 刘映玉 | 100 | 21871.5 | 兴宁饶志强的同学 | |
| 65 | 邱敏 | 200 | 22071.5 | 尧渝的朋友 | |
| 66 | 李晓会 | 200 | 22271.5 | 尧渝的朋友 | |
| 67 | 饶龙浩 | 300 | 22571.5 | 浠水 | 第二次献爱心 |
| 68 | 柴惠文 | 200 | 22771.5 | 广州 | 林旭东的同学 |
| 69 | 李洪益 | 100 | 22871.5 | 成都 | 林旭东的同学 |
| 70 | 汪赛 | 309 | 23180.5 | 深圳 | 私人业主林的朋友 |
| 71 | 王小意 | 100 | 23280.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 72 | 林正明 | 300 | 23580.5 | 黄州 | 蒙牛代理商 |
| 73 | 翟志刚 | 600 | 24180.5 | 浠水 | 林旭东的同学 |
| 74 | 谈寅 | 200 | 24380.5 | 东莞 | 林旭东的同学 |
| 75 | 曹凯旋 | 300 | 24680.5 | 天津 | 林旭东的同学 |
| 76 | 郭伟 | 100 | 24780.5 | 洛阳 | 林旭东的朋友 |
| 77 | 谈桂新 | 100 | 24880.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 78 | 陈艳军 | 100 | 24980.5 | 杭州 | 林旭东的朋友 |
| 79 | 郭倩玉 | 100 | 25080.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 80 | 谈丽娟 | 200 | 25280.5 | 广州 | 林旭东的朋友 |
| 81 | 柴小芳 | 100 | 25380.5 | 浠水 | 海尔专卖店主 |
| 82 | 范东东 | 200 | 25580.5 | 西宁 | 林旭东的同事 |
| 83 | 柴志和 | 300 | 25880.5 | 新疆 | 玉店老板 |
| 84 | 柴小红 | 300 | 26180.5 | 武汉 | 林旭东的同学 |
| 85 | 陈胜清 | 100 | 26280.5 | 武汉 | 林旭东的朋友 |
| 86 | 邵丽华 | 100 | 26380.5 | 杭州 | 设计师 |
| 87 | 吴勇 | 100 | 26480.5 | 武汉 | 物流老板 |
| 88 | 刘和芝 | 100 | 26580.5 | 惠州 | 林旭东的同学 |
| 89 | 胡颖 | 300 | 26880.5 | 衡阳 | 钢材老板 |
| 90 | 林立军 | 100 | 26980.5 | 浠水 | 林旭东的亲人 |
| 91 | 陈芙蓉 | 200 | 27180.5 | 武汉 | 会计师 |
| 92 | 柴云长 | 100 | 27280.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 93 | 董军 | 200 | 27480.5 | 青岛 | 私人业主 |
| 94 | 段闻鹏 | 500 | 27980.5 | 浠水 | 证券经理 |
| 95 | 李又红 | 200 | 28180.5 | 东莞 | 皮鞋厂长 |
| 96 | 周双利 | 200 | 28380.5 | 浠水 | 私人业主 |
| 97 | 江小桂 | 100 | 28480.5 | 浠水 | 联通店主 |
| 98 | 王国红 | 100 | 28580.5 | 私人老板 | |
| 99 | 谈爱国 | 100 | 28680.5 | 浠水 | 电器老板 |
| 100 | 柴小福 | 100 | 28780.5 | 天津 | 林旭东的同学 |
| 101 | 李云华 | 200 | 28980.5 | 团风县 | 林旭东的同学 |
| 102 | 谈怀龙 | 100 | 29080.5 | 浠水 | 供电所长 |
| 103 | 刘雪仁 | 500 | 29580.5 | 湖南 | 私人老板 |
| 104 | 周正光 | 100 | 29680.5 | 浠水 | 医生 |
| 105 | 李海钢 | 100 | 29780.5 | 青岛 | 项目经理 |
| 106 | 阮景元 | 100 | 29880.5 | 西宁 | 林旭东的亲人 |
| 107 | 彭碧玉 | 100 | 29980.5 | 广州 | 林旭东的朋友 |
| 108 | 刘伟 | 50 | 30030.5 | 孝感 | 林旭东的同事 |
| 109 | 张雄亮 | 500 | 30530.5 | 武汉 | 林旭东的同学 |
| 110 | 张丽 | 100 | 30630.5 | 广州 | 林旭东的亲人 |
| 111 | 柴霞 | 100 | 30730.5 | 浠水 | 老师 |
| 112 | 陈雪莲 | 100 | 30830.5 | 武汉 | 私人老板 |
| 113 | 张金良 | 200 | 31030.5 | 浠水 | 挖机老板 |
| 114 | 朱勇飞 | 200 | 31230.5 | 东莞 | 私人业主 |
| 115 | 郝梓淳 | 100 | 31330.5 | 山东 | 林旭东的朋友 |
| 116 | 马春慧 | 200 | 31530.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 117 | 胡兰兰 | 100 | 31630.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 118 | 林庆峰 | 200 | 31830.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 119 | 张珍 | 50 | 31880.5 | 武汉 | 林旭东的亲人 |
| 120 | 红草莓 | 258 | 32138.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 121 | 张金 | 100 | 32238.5 | 广州 | 林旭东的亲人 |
| 122 | 徐胜为 | 200 | 32438.5 | 浠水 | 私人业主 |
| 123 | 陈勇 | 200 | 32638.5 | 武汉 | 业务员 |
| 124 | 张金军 | 100 | 32738.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 125 | 张世平 | 100 | 32838.5 | 青岛 | 林旭东的陌生朋友 |
| 126 | 陈梅 | 100 | 32938.5 | 深圳 | 林旭东的朋友 |
| 127 | 王红萍 | 100 | 33038.5 | 南昌 | 林旭东的朋友 |
| 128 | 姜文 | 200 | 33238.5 | 武汉 | 柴小红的朋友 |
| 129 | 张卫 | 200 | 33438.5 | 武汉 | 柴小红的朋友 |
| 130 | 王萍 | 300 | 33738.5 | 武汉 | 企业老总 |
| 131 | 卢爱珍 | 200 | 33938.5 | 武汉 | 柴小红的朋友 |
| 132 | 韩爱纯 | 100 | 34038.5 | 浠水 | 林旭东的同学 |
| 133 | 江小慧 | 100 | 34138.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 134 | 姚云 | 200 | 34338.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 135 | 林玉 | 100 | 34438.5 | 英山林旭东垫付 | 林旭东的亲人 |
| 136 | 刘光政 | 100 | 34538.5 | 武汉 | 林旭东的同学 |
| 137 | 杨奇 | 100 | 34638.5 | 黄陂 | 林旭东的亲人 |
| 138 | 林文明 | 500 | 35138.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 139 | 王文革 | 500 | 35638.5 | 武汉 | 项目经理 |
| 140 | 郭红丽 | 200 | 35838.5 | 深圳 | 林旭东的同学 |
| 141 | 谈桂忠 | 100 | 35938.5 | 北京 | 林旭东的同学 |
| 142 | 柴金莲 | 100 | 36038.5 | 浠水 | 林旭东的同学 |
| 143 | 李建茹 | 100 | 36138.5 | 天津 | 林旭东的同学 |
| 144 | 张杏卉 | 300 | 36438.5 | 重庆 | 林旭东的同学 |
| 145 | 谈颂 | 100 | 36538.5 | 浠水 | 林旭东的同学 |
| 146 | 汪敏 | 200 | 36738.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 147 | 陈细杏 | 100 | 36838.5 | 武汉 | 林旭东的朋友 |
| 148 | 周 | 100 | 36938.5 | 武汉 | 林旭东的朋友 |
| 149 | 汪灵芝 | 100 | 37038.5 | 浠水 | 林旭东的同学 |
| 150 | 杨德 | 500 | 37538.5 | 武汉 | 林旭东的朋友 |
| 151 | 郭支田 | 200 | 37738.5 | 海南 | 林旭东的同学 |
| 152 | 蔡小梅 | 300 | 38038.5 | 武汉 | 林旭东的同学 |
| 153 | 郭军 | 100 | 38138.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 154 | 洪玲 | 200 | 38338.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 155 | 蔡春枝 | 600 | 38938.5 | 武汉 | 柴小红的爱人 |
| 156 | 陈慧容 | 200 | 39138.5 | 深圳 | 林旭东的朋友 |
| 157 | 郭胜 | 100 | 39238.5 | 南昌 | 林旭东的同学 |
| 158 | 刘文进 | 500 | 39738.5 | 长沙 | 私人老板 |
| 159 | 谢艳早 | 100 | 39838.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 160 | 冯菊芬 | 100 | 39938.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 161 | 潇潇暮雨 | 200 | 40138.5 | 黄石 | 林旭东的朋友 |
| 162 | 李泰润 | 200 | 40338.5 | 武汉 | 柴小红的朋友 |
| 163 | 童庆平 | 200 | 40538.5 | 武汉 | 柴小红的朋友 |
| 164 | 郭长峰 | 100 | 40638.5 | 武汉 | 林旭东的朋友 |
| 165 | 翟小峰 | 100 | 40738.5 | 深圳 | 林旭东的同学 |
| 166 | 余慧 | 200 | 40938.5 | 武汉林垫付 | 林旭东的同学 |
| 167 | 严永红 | 200 | 41138.5 | 武汉 | 林旭东的朋友 |
| 168 | 包寒超 | 100 | 41238.5 | 林旭东的朋友 | |
| 169 | 夏双枝 | 200 | 41438.5 | 红安 | 林旭东的亲人 |
| 170 | 张霞 | 100 | 41538.5 | 浠水 | |
| 171 | 项金山 | 300 | 41838.5 | 武汉 | 企业老总 |
| 172 | 熊英 | 100 | 41938.5 | 浠水 | 林旭东的朋友 |
| 173 | 林旭东 | 1133 | 43071.5 | 浠水 | 西宁赶回来献爱心 |
| 174 | 饶彬 | 200 | 43271.5 | 江西界山 | |
| 175 | 饶幼春 | 200 | 43471.5 | 浠水 | 浠水饶氏族长 |
| 176 | 饶平安 | 300 | 43771.5 | 浠水 | |
| 177 | 饶金荣 | 300 | 44071.5 | 浠水 | |
| 178 | 饶国香 | 300 | 44371.5 | 浠水 | |
| 179 | 饶大繁 | 200 | 44571.5 | 十堰 | |
| 180 | 饶道发 | 100 | 44671.5 | 江西兴国 | |
| 181 | 饶道忠 | 100 | 44771.5 | 江西兴国 | |
| 182 | 饶匡平 | 100 | 44871.5 | 江西界山 | |
| 183 | 饶成勇 | 300 | 45171.5 | 湖南岳阳 | |
| 184 | 饶德军 | 500 | 45671.5 | 福建三明 | |
| 185 | 饶军堂 | 100 | 45771.5 | 江西临川 | |
| 186 | 饶焱 | 1000 | 46771.5 | 湖北武汉 | |
| 187 | 饶宝莲 | 300 | 47071.5 | 广东佛山 | |
| 188 | 饶韬 | 500 | 47571.5 | 广东始兴 | |
| 189 | 饶玉梁 | 10000 | 57571.5 | 湖北分会会长 | |
| 190 | 湖北分会 | 21443.93 | 77571.5 | 转宗亲的爱心款 | |
| 合计: | 79015.43 | ||||
饶氏宗亲为饶云的全部捐款
